Cadres 2011 - 2012
Cadres A:
| Nom | Prénom | Année naissance |
Classement 1/2012 | Clubs |
| GABRIEL | Anaïs | 97 | N4 | TC Veyrier Gd-Donzel |
| KARAMOKO | Naïma | 97 | R1 | Geneva Country Club |
| NIKLES | Johan | 97 | R1 | TC Lancy GE |
| DODENS | Pierre-Louis | 97 | R2 | Geneva Country Club |
| KOSTENBAUM | Jessica | 97 | R2 | TC Champel |
| HANHIMAKI | Jari | 99 | R3 | TC Carouge |
| REDDY | Mateo | 99 | R4 | Geneva Country Club |
Cadres B:
| Nom | Prénom | Année naissance |
Classement 1/2012 | Clubs |
| BRUNNER | Jeremy | 97 | R5 | TC Chavannes-de-Bogis |
| KACHAEVA | Kamila | 98 | R3 | TC Lancy-Fraisers |
| VERHOEVEN | Pierric | 98 | R3 | TC Lancy-Fraisiers |
| DIOT | Augustin | 98 | R4 | TC Meyrin |
| LAGASSÉ | Mathieu | 98 | R4 | TC Carouge |
| DE SAINT PERIER | Charles | 98 | R5 | TC GE Eaux-Vives |
| BERGER | Louis | 99 | R4 | TC Meyrin |
| FALBRIARD | Pierre | 99 | R4 | TC GE Eaux-Vives |
| PASCHE | Nathan | 99 | R4 | TC Meyrin |
| PILLONEL | Céline | 99 | R4 | TC Collonge-Bellerive |
| TOURNIER | Constance | 99 | R4 | TC Collonge-Bellerive |
| PEDRAZZINI | Alessandro | 00 | R4 | TC Carouge |
| SARASIN | Paul | 00 | R4 | TC Carouge |
| FRAGNIÈRE | Raphaël | 00 | R6 | TC Trois-Chêne |
| GABRIEL | Nils | 01 | R5 | TC Carouge |
| KOSTENBAUM | Yasmine | 01 | R5 | TC Drizia-Miremont |
| BRADLEY | Matt | 01 | R6 | TC Collonge-Bellerive |
| VALLAT | Sandy | 02 | R5 | TC Collonge-Bellerive |
Cadres C:
| Nom | Prénom | Année naissance |
Classement 1/2012 | Clubs |
| GUMENER | Tobie | 98 | R4 | TC Drizia-Miremont |
| CSIKY | Aron | 99 | R5 | TC Drizia-Miremont |
| GENNAI | Tiziana | 99 | R5 | TC Trois-Chêne |
| ABID | Alexandre | 99 | R6 | TC Versoix |
| EBBINGHAUS | Tavian | 99 | R6 | Geneva Country Club |
| GENNAI | Maina | 99 | R6 | TC Trois-Chêne |
| BUCHEL | Alexandre | 00 | R5 | TC Carouge |
| RUDLOFF | Maximilien | 00 | R6 | TC GE Eaux-Vives |
| EPHRATI | Arthur | 00 | R7 | TC Carouge |
| ROSSET | Thibaud | 00 | R7 | TC GE Eaux-Vives |
| PAZAITIS | Cindy | 01 | R5 | TC Drizia-Miremont |
| MESSIEUX | Thomas | 01 | R6 | Geneva Country Club |
Cadres Sparring:
| Nom | Prénom | Année naissance |
Classement 1/2012 | Clubs |
| PASCHE | Christopher | 95 | R1 | TC Meyrin |
| WOJCIK | Yann | 96 | R2 | TC Archamps |
| ARAUJO | Dylan | 97 | R3 | TC Lancy-Fraisiers |
